Ballerup Fiskemagasin er med på sponsorholdet til det nye ishokey hold Herlev Eagles. Vi følger dem og deres resultater her på siden, se sidste nyt via linket foroven.
Lidt om holdet:
Herlev har været væk fra ligaen nogle år, men det er fortid og nu er Herlev tilbage med et nyt ligahold.
Manges drøm fik i opfyldelse, da nogle af de stærkeste spillere i ligaen i foråret skrev kontrakt med det nye hold, nemlig de 3 stjerner Kim Staal, Thor Dresler og Frederik Storm, som alle er gamle "Herlev-drenge". Herefter gik det stærkt med at rekruttere nye stærke spillere og i dag står Herlev med "HOLDET"!! Herlev Eagles.
Alle spillere, både på og udenfor banen, brænder for det nye hold. Efter deres første træningskamp med en kanon 4-1 sejr over Rødovre, var ingen længere i tvivl The Eagles have landed!!!. Kampen blev spillet i Herlev fredag aften d. 12/8 og ikke mindre end 1274 tilskuere var mødt op for at støtte holdet. Tilskuerne fik en aften, hvor de var vidner til starten på noget stort.
Stemningsbillede fra trænningskampen mod Rødovre:
Billedet er fra Herlev Eagles hjemmeside www.herleveagles.dk
Du kan købe billetter til deres ligakampe via dette link: Herlev Eagles Billetter
Holdets bestyrelsen består af: Steen Glaring (formand) - Jesper Kjær - Jacob Andreasen - Markus Wacker - Thomas G. Nielsen.
Herlev Eagles Holdet 2011-2012
Billedet er fra Herlev Eagles hjemmeside

| Navn | Nr. | Nationalitet | Vægt/højde | Født |
| Målmænd: | ||||
| Mathias Kaufmann | 60 | Danmark | 85 kg/180 cm | 30/6-86 |
| Joel Martin | 49 | USA | 87 kg/186 cm | 8/10-82 |
| Backer: | ||||
| Frederik Hentze | 7 | Danmark | 89 kg/185 cm | 5/4-87 |
| Sebasitan Laursen | 2 | Danmark | 80 kg/182 cm | 24/11-90 |
| Martin Rahbek | 26 | Danmak | 70 kg/178 cm | 19/5-92 |
| Christoffer Norre | 15 | Danmark | 87 kg/192 cm | 17/1-87 |
| Ivan Puncochar | 4 | Tjekkiet | 110kg/187 cm | 22/10-78 |
| Jesper Duus | 3 | Danmark | 90 kg/189 cm | 24/11-67 |
| Mikkel Holten Møller | 5 | Danmark | 76 kg/177 cm | 19/4-90 |
| Thomas Evans | 6 | Canada | 85 kg/188 cm | 4/8-84 |
| Angribere: | ||||
| Thor Dresler | 17 | Danmark | 94 kg/188 cm | 10/3-79 |
| Frederik Storm | 9 | Danmark | 86 kg/180 cm | 20/2-89 |
| Kim Staal | 8 | Danmark | 88 kg/182 cm | 10/3-78 |
| Mikkas Vinterberg | 88 | Danmark | 21/10-88 | |
| Joshua Rye Petersen | 29 | Danmark | 80 kg/179 cm | 26/4-94 |
| Jonas Sass | 16 | Danmark | 84 kg/185 cm | 27/4-93 |
| Tomas Sinisalo | 18 | Finland | 91 kg/181 cm | 15/1-86 |
| Jeppe Linander Henriksen | 14 | Danmark | 85 kg/184 cm | 9/6-89 |
| Dallas Maxwell | 11 | Danmark | 82 kg/182 cm | 4/10-94 |
| Nicolas Phillips | 10 | Danmark | 75 kg/177 cm | 15/4-87 |
| Kim Johansson | 20 | Sverige | 88 kg/187 cm | 21/1-81 |
| Mads Aagaard | 19 | Danmark | 76 kg/180 cm | 9/4-92 |
| Andreas Sabroe | 22 | Danmark | 90 kg/180 cm | 22/12-82 |
| Mikael Wahlberg | 52 | Sverige | 90 kg/182 cm | 28/12-76 |
| Kasper Kristenssen | 12 | Danmark | 70 kg/185 cm | 11/7-90 |
Billedet er fra Herlev Eagles hjemmeside:
